指 导 价:19.49-30.48万
厦门报价:19.49万起 ↓1.00万
全国报价:17.49万起 ↓2.00万
18.99万 ↓1.00万 19.99万
20.69万 ↓1.00万 21.69万
21.99万 ↓1.00万 22.99万
22.99万 ↓1.00万 23.99万
19.99万 ↓1.00万 20.99万
21.69万 ↓1.00万 22.69万
23.99万 ↓1.00万 24.99万
21.88万 ↓1.00万 22.88万
18.49万 ↓1.00万 19.49万
19.49万 ↓1.00万 20.49万
20.98万 ↓1.00万 21.98万
22.98万 ↓1.00万 23.98万
24.98万 ↓1.00万 25.98万
28.98万 ↓1.00万 29.98万
29.48万 ↓1.00万 30.48万
25.99-44.99万 ↓1.60万
31.98-40.98万 --
17.38-23.28万 ↓0.50万
19.99-27.99万 --
15.58-18.58万 --
20.98-23.88万 --
10月份销量 (辆)
120
10月销量排名
第483名
2024年销量 (辆)
852
累计销量 (辆)
第852名
朋友圈
微信好友
新浪微博
QQ空间
厦门本月已有72人报名
收藏
分享