指 导 价:12.99-18.69万
福州报价:12.99万起 ↓2.80万
全国报价:8.49万起 ↓4.80万
13.59万 ↓2.80万 16.39万
14.99万 ↓2.80万 17.79万
15.89万 ↓2.80万 18.69万
15.49万 ↓2.80万 18.29万
14.19万 ↓2.80万 16.99万
12.99万 ↓2.80万 15.79万
10.19万 ↓2.80万 12.99万
11.39万 ↓2.80万 14.19万
11.49万 ↓2.80万 14.29万
12.19万 ↓2.80万 14.99万
12.39万 ↓2.80万 15.19万
12.49万 ↓2.80万 15.29万
13.89万 ↓2.80万 16.69万
11.19万 ↓2.80万 13.99万
12.09万 ↓2.80万 14.89万
13.09万 ↓2.80万 15.89万
14.39万 ↓2.80万 17.19万
12.99-18.79万 ↓3.90万
17.98-23.88万 ↓4.20万
8.00-15.19万 ↓3.30万
12.79-17.29万 ↓3.80万
10.86-17.49万 ↓3.60万
8.99-18.99万 ↓1.00万
10月份销量 (辆)
6366
10月销量排名
第110名
2024年销量 (辆)
65703
累计销量 (辆)
第267741名
朋友圈
微信好友
新浪微博
QQ空间
福州本月已有72人报名
收藏
分享