指 导 价:19.69-29.59万
宁波报价:19.69万起 ↓6.00万
全国报价:13.89万起 ↓8.50万
18.49万 ↓3.80万 22.29万
16.99万 ↓6.00万 22.99万
17.99万 ↓6.00万 23.99万
19.99万 ↓6.00万 25.99万
19.49万 ↓3.80万 23.29万
21.19万 ↓3.80万 24.99万
19.29万 ↓6.00万 25.29万
20.39万 ↓6.00万 26.39万
23.59万 ↓6.00万 29.59万
15.89万 ↓3.80万 19.69万
16.69万 ↓3.80万 20.49万
17.99万 ↓3.80万 21.79万
17.19万 ↓3.80万 20.99万
16.59万 ↓6.00万 22.59万
18.59-26.39万 ↓4.20万
35.27-45.99万 ↓13.40万
18.68-26.68万 ↓3.70万
20.49-25.99万 ↓4.70万
29.99-35.99万 ↓8.00万
9月份销量 (辆)
4188
9月销量排名
第139名
2024年销量 (辆)
37519
累计销量 (辆)
第1644720名
朋友圈
微信好友
新浪微博
QQ空间
宁波本月已有72人报名
收藏
分享