SUV汽车网 王文娥 2026年02月21日 10:25
【SUV汽车网 新途V80行情】 近日,通过对芜湖新途V80车主实际成交价追踪,SUV汽车网发现,新途V80目前在售的104款车型最高优惠达2.10万元,实际成交价格为8.68-22.06万元,详见下表:
10.73万 12.63万 ↓1.90万
11.03万 12.93万 ↓1.90万
12.43万 14.33万 ↓1.90万
11.23万 13.13万 ↓1.90万
11.53万 13.43万 ↓1.90万
12.93万 14.83万 ↓1.90万
10.73万 12.83万 ↓2.10万
11.03万 13.13万 ↓2.10万
12.63万 14.53万 ↓1.90万
13.23万 15.13万 ↓1.90万
13.08万 14.98万 ↓1.90万
13.68万 15.58万 ↓1.90万
11.23万 13.33万 ↓2.10万
11.53万 13.63万 ↓2.10万
13.13万 15.03万 ↓1.90万
13.73万 15.63万 ↓1.90万
13.58万 15.48万 ↓1.90万
14.18万 16.08万 ↓1.90万
12.71万 14.81万 ↓2.10万
14.96万 17.06万 ↓2.10万
14.61万 16.51万 ↓1.90万
15.11万 17.01万 ↓1.90万
17.16万 19.06万 ↓1.90万
17.76万 19.66万 ↓1.90万
19.86万 21.76万 ↓1.90万
20.46万 22.36万 ↓1.90万
13.81万 15.91万 ↓2.10万
16.06万 18.16万 ↓2.10万
16.41万 17.61万 ↓1.20万
16.26万 18.16万 ↓1.90万
18.26万 20.16万 ↓1.90万
18.86万 20.76万 ↓1.90万
20.96万 22.86万 ↓1.90万
21.56万 23.46万 ↓1.90万
13.66万 15.76万 ↓2.10万
15.66万 17.76万 ↓2.10万
15.56万 17.46万 ↓1.90万
16.06万 17.96万 ↓1.90万
16.56万 18.46万 ↓1.90万
17.86万 19.76万 ↓1.90万
18.46万 20.36万 ↓1.90万
20.56万 22.46万 ↓1.90万
21.16万 23.06万 ↓1.90万
14.56万 16.66万 ↓2.10万
16.56万 18.66万 ↓2.10万
16.46万 18.36万 ↓1.90万
16.96万 18.86万 ↓1.90万
18.76万 20.66万 ↓1.90万
21.46万 23.36万 ↓1.90万
22.06万 23.96万 ↓1.90万
9.68万 11.78万 ↓2.10万
9.88万 11.98万 ↓2.10万
12.08万 13.98万 ↓1.90万
12.68万 14.58万 ↓1.90万
10.38万 12.48万 ↓2.10万
10.58万 12.68万 ↓2.10万
12.78万 14.68万 ↓1.90万
13.38万 15.28万 ↓1.90万
17.08万 18.98万 ↓1.90万
17.38万 19.28万 ↓1.90万
12.33万 14.23万 ↓1.90万
14.03万 15.93万 ↓1.90万
9.18万 10.08万 ↓0.90万
9.48万 10.38万 ↓0.90万
9.58万 10.48万 ↓0.90万
9.88万 10.78万 ↓0.90万
11.38万 12.28万 ↓0.90万
11.58万 12.48万 ↓0.90万
11.88万 12.78万 ↓0.90万
9.68万 10.58万 ↓0.90万
9.98万 10.88万 ↓0.90万
10.08万 10.98万 ↓0.90万
10.38万 11.28万 ↓0.90万
11.88万 12.78万 ↓0.90万
12.08万 12.98万 ↓0.90万
12.38万 13.28万 ↓0.90万
8.68万 9.58万 ↓0.90万
9.08万 9.98万 ↓0.90万
10.58万 11.48万 ↓0.90万
11.08万 11.98万 ↓0.90万
11.38万 12.28万 ↓0.90万
20.08万 21.98万 ↓1.90万
12.13万 14.03万 ↓1.90万
12.43万 14.33万 ↓1.90万
13.83万 15.73万 ↓1.90万
12.63万 14.53万 ↓1.90万
14.63万 16.53万 ↓1.90万
8.98万 9.88万 ↓0.90万
9.38万 10.28万 ↓0.90万
10.88万 11.78万 ↓0.90万
11.38万 12.28万 ↓0.90万
11.68万 12.58万 ↓0.90万
9.68万 10.58万 ↓0.90万
10.08万 10.98万 ↓0.90万
11.58万 12.48万 ↓0.90万
12.08万 12.98万 ↓0.90万
12.38万 13.28万 ↓0.90万
16.36万 18.26万 ↓1.90万
14.31万 16.21万 ↓1.90万
16.56万 18.46万 ↓1.90万
16.01万 17.91万 ↓1.90万
16.51万 18.41万 ↓1.90万
18.56万 20.46万 ↓1.90万
19.16万 21.06万 ↓1.90万
SUV汽车网车商通的信息内容系经销商自行发布,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,SUV汽车网不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。