2022年01月20日 09:23 来源:长安欧尚江门长欧1号店 类型:优惠促销
车型 | 指导价/优惠 | 售价 | |
---|---|---|---|
长安凯程F70 2022款 2.0T柴油手动两驱标准版标轴4D20M | 9.78万 到店面议 |
10.28万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.0T柴油手动两驱标准版长轴4D20M | 9.88万 到店面议 |
10.38万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.0T柴油手动两驱豪华版标轴4D20M | 11.08万 到店面议 |
11.08万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.0T柴油手动两驱豪华版长轴4D20M | 11.18万 到店面议 |
11.18万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.0T柴油手动四驱标准版标轴4D20M | 11.58万 到店面议 |
11.58万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.0T柴油手动四驱标准版长轴4D20M | 11.68万 到店面议 |
11.68万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.0T柴油手动四驱豪华版标轴4D20M | 12.38万 到店面议 |
12.38万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.0T柴油手动四驱豪华版长轴4D20M | 12.48万 到店面议 |
12.48万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.0T柴油手动两驱行政版标轴4D20M | 12.68万 到店面议 |
12.68万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.0T柴油手动两驱行政版长轴4D20M | 12.78万 到店面议 |
12.78万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.0T柴油手动四驱行政版标轴4D20M | 13.98万 到店面议 |
13.98万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.0T柴油手动四驱行政版长轴4D20M | 14.08万 到店面议 |
14.08万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油手动两驱标准型标轴4K22D4T | 9.68万 到店面议 |
9.68万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油手动两驱豪华型标轴4K22D4T | 10.58万 到店面议 |
10.58万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油自动两驱豪华版标轴4K22D4T | 10.88万 到店面议 |
10.88万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油手动四驱标准型标轴4K22D4T | 10.98万 到店面议 |
10.98万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油手动两驱行政版标轴4K22D4T | 11.78万 到店面议 |
11.78万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油手动四驱豪华型标轴4K22D4T | 11.88万 到店面议 |
11.88万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油自动两驱行政版标轴4K22D4T | 12.08万 到店面议 |
12.08万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油自动四驱豪华版标轴4K22D4T | 12.48万 到店面议 |
12.48万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油手动四驱行政版标轴4K22D4T | 13.08万 到店面议 |
13.08万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油自动四驱行政版标轴4K22D4T | 13.68万 到店面议 |
13.68万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油手动两驱精劲型标轴4K22D4T | 15.98万 到店面议 |
15.98万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油自动两驱精劲型标轴4K22D4T | 16.78万 到店面议 |
16.78万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油手动四驱精劲型标轴4K22D4T | 17.48万 到店面议 |
17.48万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油手动两驱领航型标轴4K22D4T | 17.98万 到店面议 |
17.98万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油自动四驱精劲型标轴4K22D4T | 18.28万 到店面议 |
18.28万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油自动两驱领航型标轴4K22D4T | 18.78万 到店面议 |
18.78万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油手动四驱领航型标轴4K22D4T | 19.48万 到店面议 |
19.48万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油自动四驱领航型标轴4K22D4T | 20.28万 到店面议 |
20.28万 | 询价 |
长安凯程F70 2021款 2.4T汽油自动两驱豪华版标轴4K22D4T | 9.98万 到店面议 |
9.98万 | 询价 |
长安凯程F70 2021款 2.4T汽油自动两驱行政版标轴4K22D4T | 11.58万 到店面议 |
11.58万 | 询价 |
长安凯程F70 2021款 2.4T汽油自动四驱豪华版标轴4K22D4T | 11.88万 到店面议 |
11.88万 | 询价 |
长安凯程F70 2021款 2.4T汽油自动四驱行政版标轴4K22D4T | 13.48万 到店面议 |
13.48万 | 询价 |
长安凯程F70 2021款 2.4T汽油手动两驱精劲型标轴4K22D4T | 13.58万 到店面议 |
13.58万 | 询价 |
长安凯程F70 2021款 2.4T汽油自动两驱精劲型标轴4K22D4T | 14.38万 到店面议 |
14.38万 | 询价 |
长安凯程F70 2021款 2.4T汽油手动四驱精劲型标轴4K22D4T | 15.08万 到店面议 |
15.08万 | 询价 |
长安凯程F70 2021款 2.4T汽油手动两驱领航型标轴4K22D4T | 15.58万 到店面议 |
15.58万 | 询价 |
长安凯程F70 2021款 2.4T汽油自动四驱精劲型标轴4K22D4T | 15.88万 到店面议 |
15.88万 | 询价 |
长安凯程F70 2021款 2.4T汽油自动两驱领航型标轴4K22D4T | 16.38万 到店面议 |
16.38万 | 询价 |
长安凯程F70 2021款 2.4T汽油手动四驱领航型标轴4K22D4T | 17.08万 到店面议 |
17.08万 | 询价 |
长安凯程F70 2021款 2.4T汽油自动四驱领航型标轴4K22D4T | 17.88万 到店面议 |
17.88万 | 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.4T汽油两驱标准版国VI标轴4K22D4T | 9.48万 到店面议 |
9.48万 | 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.4T汽油两驱豪华版国VI标轴4K22D4T | 10.28万 到店面议 |
10.28万 | 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.4T汽油四驱标准版国VI标轴4K22D4T | 10.98万 到店面议 |
10.98万 | 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.4T汽油四驱豪华版国VI标轴4K22D4T | 11.58万 到店面议 |
11.58万 | 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.4T汽油两驱行政版国VI标轴4K22D4T | 11.88万 到店面议 |
11.88万 | 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.4T汽油四驱行政版国VI标轴4K22D4T | 13.18万 到店面议 |
13.18万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.5T柴油手动两驱标准版标轴JE4D25 | 10.48万 到店面议 |
10.48万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.5T柴油手动两驱标准版长轴JE4D25 | 10.68万 到店面议 |
10.68万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.5T柴油手动两驱豪华版标轴JE4D25 | 11.28万 到店面议 |
11.28万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.5T柴油手动两驱豪华版长轴JE4D25 | 11.48万 到店面议 |
11.48万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.5T柴油手动四驱标准版标轴JE4D25 | 11.78万 到店面议 |
11.78万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.5T柴油手动四驱标准版长轴JE4D25 | 11.98万 到店面议 |
11.98万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.5T柴油手动四驱豪华版标轴JE4D25 | 12.58万 到店面议 |
12.58万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.5T柴油手动四驱豪华版长轴JE4D25 | 12.78万 到店面议 |
12.78万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.5T柴油手动两驱行政版标轴JE4D25 | 12.88万 到店面议 |
12.88万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.5T柴油手动两驱行政版长轴JE4D25 | 13.08万 到店面议 |
13.08万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.5T柴油手动四驱行政版标轴JE4D25 | 14.18万 到店面议 |
14.18万 | 询价 |
长安凯程F70 2022款 2.5T柴油手动四驱行政版长轴JE4D25 | 14.38万 到店面议 |
14.38万 | 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油两驱标准版国VI标轴JE4D25 | 10.28万 到店面议 |
10.28万 | 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油两驱标准版国VI额载495长轴JE4D25 | 10.48万 到店面议 |
10.48万 | 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油两驱标准版国VI额载675长轴JE4D25 | 10.48万 到店面议 |
10.48万 | 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油两驱豪华版国VI标轴JE4D25 | 11.08万 到店面议 |
11.08万 | 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油两驱豪华版国VI额载495长轴JE4D25 | 11.28万 到店面议 |
11.28万 | 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油两驱豪华版国VI额载675长轴JE4D25 | 11.28万 到店面议 |
11.28万 | 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油四驱标准版国VI标轴JE4D25 | 11.78万 到店面议 |
11.78万 | 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油四驱标准版国VI额载495长轴JE4D25 | 11.98万 到店面议 |
11.98万 | 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油四驱标准版国VI额载675长轴JE4D25 | 11.98万 到店面议 |
11.98万 | 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油四驱豪华版国VI标轴JE4D25 | 12.38万 到店面议 |
12.38万 | 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油四驱豪华版国VI额载495长轴JE4D25 | 12.58万 到店面议 |
12.58万 | 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油四驱豪华版国VI额载675长轴JE4D25 | 12.58万 到店面议 |
12.58万 | 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油两驱行政版国VI标轴JE4D25 | 12.68万 到店面议 |
12.68万 | 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油两驱行政版国VI额载495长轴JE4D25 | 12.88万 到店面议 |
12.88万 | 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油两驱行政版国VI额载675长轴JE4D25 | 12.88万 到店面议 |
12.88万 | 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油四驱行政版国VI标轴JE4D25 | 13.98万 到店面议 |
13.98万 | 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油四驱行政版国VI额载495长轴JE4D25 | 14.18万 到店面议 |
14.18万 | 询价 |
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油四驱行政版国VI额载675长轴JE4D25 | 14.18万 到店面议 |
14.18万 | 询价 |
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。
电话: 18922036269 24H 售全国
SUV汽车网车商通的信息内容系经销商自行发布,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,SUV汽车网不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。