2024年06月24日 08:45 来源:骏能五菱宝骏 类型:优惠促销
车型 | 指导价/优惠 | 售价 | |
---|---|---|---|
五菱荣光新卡 2024款 2.0L单排超长款双后轮CNG基本型 | 6.58万 到店面议 |
6.58万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2024款 2.0L双排超长款双后轮CNG基本型 | 6.88万 到店面议 |
6.88万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2024款 2.0L单排超长款双后轮CNG舒适型 | 6.98万 到店面议 |
6.98万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2024款 2.0L双排超长款双后轮CNG舒适型 | 7.28万 到店面议 |
7.28万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L CNG双后轮单排基本型 | 6.58万 到店面议 |
6.58万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L CNG双后轮双排基本型 | 6.88万 到店面议 |
6.88万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L CNG双后轮单排舒适型 | 6.98万 到店面议 |
6.98万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L CNG双后轮双排舒适型 | 7.28万 到店面议 |
7.28万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2024款 2.0L单排超长款双后轮基本型 | 5.98万 到店面议 |
5.98万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2024款 2.0L双排超长款双后轮基本型 | 6.28万 到店面议 |
6.28万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2024款 2.0L单排超长款双后轮舒适型 | 6.38万 到店面议 |
6.38万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2024款 2.0L双排超长款双后轮舒适型 | 6.68万 到店面议 |
6.68万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L单排基本型LJM20B | 5.28万 到店面议 |
5.28万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L双排基本型LJM20B | 5.58万 到店面议 |
5.58万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L单排加长版基本型LJM20B | 5.58万 到店面议 |
5.58万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L单排加长版标准型LJM20B | 5.88万 到店面议 |
5.88万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L双排加长版基本型LJM20B | 5.88万 到店面议 |
5.88万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L单排双后轮基本型LJM20B | 5.98万 到店面议 |
5.98万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L双排加长版标准型LJM20B | 6.18万 到店面议 |
6.18万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L双排双后轮基本型LJM20B | 6.28万 到店面议 |
6.28万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L单排双后轮舒适型LJM20B | 6.38万 到店面议 |
6.38万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L双排双后轮舒适型LJM20B | 6.68万 到店面议 |
6.68万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2023款 1.5L单排基本型LAR | 4.98万 到店面议 |
4.98万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2023款 1.5L双排基本型LAR | 5.28万 到店面议 |
5.28万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2023款 1.5L单排加长版基本型LAR | 5.28万 到店面议 |
5.28万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2023款 1.5L双排加长版基本型LAR | 5.58万 到店面议 |
5.58万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2023款 1.5L单排加长版标准型LAR | 5.58万 到店面议 |
5.58万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2023款 1.5L双排加长版标准型LAR | 5.88万 到店面议 |
5.88万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2022款 1.5L基本型加长单排LAR | 5.28万 到店面议 |
5.28万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2022款 1.5L基本型加长双排LAR | 5.58万 到店面议 |
5.58万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2022款 1.5L标准型加长单排LAR | 5.58万 到店面议 |
5.58万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2022款 1.5L标准型加长双排LAR | 5.88万 到店面议 |
5.88万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2022款 1.8L基本型加长单排LJ479Q6 | 5.68万 到店面议 |
5.68万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2022款 1.8L基本型单排3.0T(吨)LJ479Q6 | 5.68万 到店面议 |
5.68万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2022款 1.8L基本型加长双排LJ479Q6 | 5.98万 到店面议 |
5.98万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2022款 1.8L标准型加长单排LJ479Q6 | 5.98万 到店面议 |
5.98万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2022款 1.8L基本型双排3.0T(吨)LJ479Q6 | 5.98万 到店面议 |
5.98万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2022款 1.8L舒适型单排3.0T(吨)LJ479Q6 | 6.08万 到店面议 |
6.08万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2022款 1.8L标准型加长双排LJ479Q6 | 6.28万 到店面议 |
6.28万 | 询价 |
五菱荣光新卡 2022款 1.8L舒适型双排3.0T(吨)LJ479Q6 | 6.38万 到店面议 |
6.38万 | 询价 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。
电话: 0755-27491350 24H 售全国
SUV汽车网车商通的信息内容系经销商自行发布,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,SUV汽车网不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。